Nr | State | Orders | Canceled | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Oregon | 391 | 12 | $45,000 |
2 | Missouri | 310 | 32 | $25,300 |
3 | Florida | 297 | 17 | $15,200 |
4 | Alaska | 268 | 11 | $12,950 |
5 | New York | 255 | 5 | $6,950 |
6 | Colorado | 239 | 7 | $5,950 |
7 | North Dakota | 149 | 1 | $3,320 |
Suspendisse potenti. In at fermentum turpis. Maecenas nec nunc nulla. Nunc sapien felis, venenatis vel euismod a, semper id lectus. Nulla at tincidunt nulla. Ut commodo neque quis justo sagittis.
Duis vel augue nunc. Morbi tincidunt non sem sit vestibulum.
Nam et euismod mauris. Pellentesque tristique tempus finibus.
Ut suscipit libero eu turpis maximus bibendum. Ut nec efficitur arcu. Integer a nibh ex. Etiam vitae placerat mauris. Praesent porta lectus lacus. Donec vulputate ultrices porta.